LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH VÒNG 26

vòng ngực vòng hai vòng mông Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 7 Vòng 8 Vòng 9 Vòng 10 Vòng 11 Vòng 12 Vòng 13 Vòng 14 Vòng 15 Vòng 16 Vòng 17 Vòng 18 Vòng 19 Vòng 20 Vòng 21 Vòng 22 Vòng 23 Vòng 24 Vòng 25 Vòng 26 Vòng 27 Vòng 28 Vòng 29 Vòng 30 Vòng 31 Vòng 32 Vòng 33 Vòng 34 Vòng 35 Vòng 36 Vòng 37 Vòng 38
NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch đá bóng Ngoại Hạng Anh

15/12 HoãnBrentford11 vs Man Utd51/2 : 01.000.881/4 : 00.84-0.942 1/20.87-0.9910.79-0.973.953.851.88K+SPORT1
FT 0 - 2Norwich20 vs Aston Villa91/4 : 0-0.910.801/4 : 00.71-0.832 1/40.85-0.951-0.930.803.803.352.09K+LIFE

FT 7 - 0Man City1 vs Leeds Utd160 : 2 1/40.950.950 : 10.920.993 3/40.990.911 1/20.890.991.168.7016.50K+SPORT2

16/1202h30Crystal Palace13 vs Southampton150 : 1/40.82-0.940 : 1/4-0.830.692 1/40.84-0.961-0.900.792.093.403.70
16/1202h30Burnley18 vs Watford170 : 1/40.87-0.990 : 1/4-0.810.672 1/2-0.990.891-0.960.862.163.453.45
16/1203h00Arsenal6 vs West say đắm Utd40 : 1/40.950.930 : 00.71-0.852 1/20.85-0.9710.900.982.263.403.20K+SPORT1
17/1202h30Leicester City8 vs Tottenham70 : 1/40.840.980 : 1/4-0.860.662 3/40.980.8210.810.992.083.503.15K+SPORT2
17/1202h45Chelsea3 vs Everton140 : 1 3/4-0.960.840 : 3/4-0.940.822 3/40.930.951 1/4-0.880.761.255.9013.00K+SPORT1
17/1203h00Liverpool2 vs Newcastle190 : 2 1/21.000.880 : 10.900.983 1/20.881.001 1/20.960.921.139.5019.50K+LIFE, K+Live 1
1. Man đô thị 17 13 2 2 40 9 7 1 1 25 3 6 1 1 15 6 31 41
2. Liverpool 16 11 4 1 45 12 5 3 0 19 5 6 1 1 26 7 33 37
3. Chelsea 16 11 3 2 38 11 5 2 1 21 6 6 1 1 17 5 27 36
4. West ham mê Utd 16 8 4 4 28 19 4 2 2 16 12 4 2 2 12 7 9 28
5. Man Utd 16 8 3 5 26 24 4 1 3 14 13 4 2 2 12 11 2 27
6. Arsenal 16 8 2 6 21 22 6 1 1 15 6 2 1 5 6 16 -1 26
7. Tottenham 14 8 1 5 16 17 6 0 2 11 8 2 1 3 5 9 -1 25
8. Leicester thành phố 16 6 4 6 27 27 4 1 3 15 12 2 3 3 12 15 0 22
9. Aston Villa 17 7 1 9 23 25 4 1 3 14 11 3 0 6 9 14 -2 22
10. Wolves 16 6 3 7 12 14 3 1 4 5 7 3 2 3 7 7 -2 21
11. Brentford 16 5 5 6 21 22 3 1 4 10 10 2 4 2 11 12 -1 20
12. Brighton 15 4 8 3 14 16 2 3 2 6 8 2 5 1 8 8 -2 20
13. Crystal Palace 16 4 7 5 22 22 3 4 1 13 7 1 3 4 9 15 0 19
14. Everton 16 5 3 8 20 28 4 1 3 13 13 1 2 5 7 15 -8 18
15. Southampton 16 3 7 6 14 24 2 5 1 8 7 1 2 5 6 17 -10 16
16. Leeds Utd 17 3 7 7 17 32 2 4 2 9 11 1 3 5 8 21 -15 16
17. Watford 16 4 1 11 21 31 2 1 5 10 17 2 0 6 11 14 -10 13
18. Burnley 15 1 8 6 14 21 1 4 2 8 8 0 4 4 6 13 -7 11
19. Newcastle 16 1 7 8 17 34 1 4 3 12 17 0 3 5 5 17 -17 10
20. Norwich 17 2 4 11 8 34 1 2 6 5 14 1 2 5 3 20 -26 10

Champions League VL Champions League UEFA Europa Leage Xuống hạng

TR: Số trận T: Số trận chiến hạ H: Số trận hòa B: Số trận lose BT: Số bàn thắng BB: Số bàn đại bại


1.

Bạn đang xem: Lịch thi đấu ngoại hạng anh vòng 26

Liverpool 16 10 0 6 62.5% 5 0 3 62.5% 5 0 3 62.5% L W L W W
2. Chelsea 16 10 0 6 62.5% 4 0 4 50.0% 6 0 2 75.0% L L L L L
3. Brentford 16 9 1 6 56.2% 4 0 4 50.0% 5 1 2 62.5% W W L W W
4. West say mê Utd 16 9 0 7 56.2% 4 0 4 50.0% 5 0 3 62.5% L L W L W
5. Wolves 16 9 0 7 56.2% 4 0 4 50.0% 5 0 3 62.5% W W L L W
6. Burnley 15 8 1 6 53.3% 3 1 3 42.9% 5 0 3 62.5% W L W D W
7. Brighton 15 8 1 6 53.3% 3 0 4 42.9% 5 1 2 62.5% W W L L L
8. Aston Villa 17 9 0 8 52.9% 5 0 3 62.5% 4 0 5 44.4% W W W W W
9. Man City 17 9 0 8 52.9% 4 0 5 44.4% 5 0 3 62.5% W L L W L
10. Everton 16 8 0 8 50.0% 5 0 3 62.5% 3 0 5 37.5% L W L L L
11. Norwich 17 8 0 9 47.1% 4 0 5 44.4% 4 0 4 50.0% L W L W W
12. Man Utd 16 7 1 8 43.8% 3 1 4 37.5% 4 0 4 50.0% L L D W W
13. Watford 16 7 0 9 43.8% 3 0 5 37.5% 4 0 4 50.0% L L W L W
14. Leicester City 16 7 2 7 43.8% 4 0 4 50.0% 3 2 3 37.5% W L L W W
15. Tottenham 14 6 1 7 42.9% 4 1 3 50.0% 2 0 4 33.3% W W L D L
16. Arsenal 16 6 0 10 37.5% 4 0 4 50.0% 2 0 6 25.0% W L L W L
17. Crystal Palace 16 6 5 5 37.5% 3 3 2 37.5% 3 2 3 37.5% W D L L D
18. Southampton 16 6 1 9 37.5% 4 0 4 50.0% 2 1 5 25.0% L L L L L
19. Newcastle 16 5 1 10 31.2% 2 1 5 25.0% 3 0 5 37.5% L W L L L
20. Leeds Utd 17 5 2 10 29.4% 2 1 5 25.0% 3 1 5 33.3% L W L W W

TR: Số trận TK: Số trận thắng kèo HK: Số trận hòa kèo BK: Số trận thua thảm kèo %: xác suất tỷ lệ thắng kèo


XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ

1. Wolves 9 6 1 0 37.0% 62.0% 5 3 0 0 25.0% 75.0% 4 3 1 0 50.0% 50.0%
2. Southampton 6 4 6 0 62.0% 37.0% 4 2 2 0 62.0% 37.0% 2 2 4 0 62.0% 37.0%
3. West mê man Utd 5 5 6 0 31.0% 68.0% 1 3 4 0 25.0% 75.0% 4 2 2 0 37.0% 62.0%
4. Burnley 5 5 5 0 80.0% 20.0% 3 2 2 0 71.0% 28.0% 2 3 3 0 87.0% 12.0%
5. Norwich 5 9 2 1 41.0% 58.0% 3 5 1 0 44.0% 55.0% 2 4 1 1 37.0% 62.0%
6. Tottenham 5 7 2 0 21.0% 78.0% 2 6 0 0 12.0% 87.0% 3 1 2 0 33.0% 66.0%
7. Man City 5 6 5 1 35.0% 64.0% 2 4 2 1 33.0% 66.0% 3 2 3 0 37.0% 62.0%
8. Brentford 4 8 4 0 56.0% 43.0% 3 4 1 0 25.0% 75.0% 1 4 3 0 87.0% 12.0%
9. Leeds Utd 4 8 4 1 47.0% 52.0% 2 4 2 0 50.0% 50.0% 2 4 2 1 44.0% 55.0%
10.

Xem thêm: Combo Sơn Màu Xám Xi Măng 4 Bước, Sơn Samurai Sơn Xịt Màu Xám Xi Măng 104

Arsenal 4 6 6 0 56.0% 43.0% 2 3 3 0 62.0% 37.0% 2 3 3 0 50.0% 50.0%
11. Man Utd 4 6 6 0 37.0% 62.0% 2 2 4 0 37.0% 62.0% 2 4 2 0 37.0% 62.0%
12. Watford 4 5 6 1 37.0% 62.0% 1 3 4 0 37.0% 62.0% 3 2 2 1 37.0% 62.0%
13. Brighton 4 9 2 0 73.0% 26.0% 2 4 1 0 71.0% 28.0% 2 5 1 0 75.0% 25.0%
14. Aston Villa 3 10 4 0 29.0% 70.0% 0 6 2 0 37.0% 62.0% 3 4 2 0 22.0% 77.0%
15. Crystal Palace 3 8 5 0 62.0% 37.0% 1 5 2 0 75.0% 25.0% 2 3 3 0 50.0% 50.0%
16. Everton 3 7 5 1 50.0% 50.0% 2 2 3 1 50.0% 50.0% 1 5 2 0 50.0% 50.0%
17. Liverpool 2 5 9 0 43.0% 56.0% 1 3 4 0 75.0% 25.0% 1 2 5 0 12.0% 87.0%
18. Chelsea 2 10 3 1 31.0% 68.0% 1 4 2 1 37.0% 62.0% 1 6 1 0 25.0% 75.0%
19. Leicester City 2 7 7 0 50.0% 50.0% 2 2 4 0 62.0% 37.0% 0 5 3 0 37.0% 62.0%
20. Newcastle 1 9 6 0 68.0% 31.0% 1 3 4 0 62.0% 37.0% 0 6 2 0 75.0% 25.0%

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT

1. Liverpool 12 4 13 3 5 3 6 2 7 1 7 1
2. Leicester City 12 4 15 1 5 3 7 1 7 1 8 0
3. West mê say Utd 10 6 11 5 6 2 7 1 4 4 4 4
4. Aston Villa 10 7 12 5 5 3 5 3 5 4 7 2
5. Everton 10 6 12 4 5 3 5 3 5 3 7 1
6. Chelsea 10 6 12 4 5 3 6 2 5 3 6 2
7. Norwich 9 8 10 7 5 4 5 4 4 4 5 3
8. Man City 9 8 11 6 5 4 7 2 4 4 4 4
9. Leeds Utd 9 8 12 5 4 4 7 1 5 4 5 4
10. Watford 9 7 14 2 5 3 7 1 4 4 7 1
11. Crystal Palace 9 7 10 6 4 4 4 4 5 3 6 2
12. Southampton 8 8 11 5 2 6 5 3 6 2 6 2
13. Tottenham 8 6 9 5 5 3 6 2 3 3 3 3
14. Brentford 8 8 14 2 4 4 7 1 4 4 7 1
15. Arsenal 8 8 12 4 4 4 5 3 4 4 7 1
16. Man Utd 8 8 11 5 4 4 6 2 4 4 5 3
17. Newcastle 8 8 11 5 5 3 5 3 3 5 6 2
18. Burnley 6 9 10 5 3 4 4 3 3 5 6 2
19. Brighton 4 11 10 5 2 5 5 2 2 6 5 3
20. Wolves 3 13 6 10 2 6 4 4 1 7 2 6

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn nữa 2.5 bàn Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn thế nữa 0.5 bàn trong Hiệp 1 Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn vào Hiệp 1


BÌNH LUẬN:
*

gmai.com
Ðối tác: Boi tinh yeu, định kỳ vạn niên, kế hoạch âm , xổ số miền nam, bong da, ket qua bong da, Livescore, Xo So Mien Bac, XSMT XSTD, XSMB